服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
电源电压 | DC12V |
***电流 | 1A |
载波范围 | 490MHz~860 MHz |
频带宽度 | 32 MHz |
频率稳定度 | ± 10 ppm |
调制方式 | 调频 |
接收灵敏度 | 5dBuV输入时,信噪比>60dB |
***频偏 | ±45 KHz |
失真 | <0.9% |
频率响应 | 65~16KHz |
信噪比 | 100dB |
灵敏度 | -50dB/ |
音频输出 | RCA插座(X3)6.3mm插座(X1)XLR卡侬插座(X1) |
音频输入输出 | RCA<, SP, , , AN class=textnormchn1>插座(X1) 6.3mm插座(X1) |
通讯口 |
485(X2) |
录音输出电平 | LINE 输出- 10dBV |
平衡输出电平 | LINE 输出- 10dBV |
音频输入电平 | LINE 输入- 10Dbv |
载波频段 | UHF 618 – 936MHz |
振荡方式 | PLL相位锁定频率合成 |
谐波辐射 | <-65dBm |
频带宽度 | 32MHz |
***偏移度 | ±45KHz |
音头 | 动圈式, 心型指向性 / 电容式,心型指向性 |
RF 功率输出 | 8mW |
电池 | AA X 2 |
电流消耗 | 90mA(典型) |
电池耗电 / 寿命 | 约15个小时 |
尺寸 | 52(φ) X 252(长) |
重量 | 208g |
载波频段 | UHF 618 – 936MHz |
振荡方式 | PLL相位锁定频率合成 |
谐波辐射 | <-65dBm |
频带宽度 | 32MHz |
***偏移度 | ±45KHz |
输入插座 | 4-pin迷你XLR 插口 |
RF 功率输出 | 8mW |
电池 | AA X 2 |
电流消耗 | 90mA(典型) |
电池耗电 / 寿命 | 约15个小时 |
尺寸 | 84(高)X 66(宽) X 22.8(深) |
重量 | 165g |
载波频段 | UHF618~936MH z |
振荡方式 |
PLL相位锁定频率合成 |
谐波辐射 | <-63dBm |
频带宽度 | 32MHz |
***偏移度 | ±45KHz |
RF功率输出 | 8mW |
电池 | AA*2 |
电流消耗 | 85mA(典型) |
电池耗电/寿命 | 约13小时左右 |
咪管长度 | 340mm,420mm,(默认),480mm |
重量 | 600g (不含电池) |
元件 | 固定式充电背板,***极性电容收音头 |
指向性 | 半心形单指向性(120°拾音角度) |
载波频段 | UHF 600 – 865MHz |
调频方式 | FM |
频率响应 | 50-17,000 Hz |
***偏移度 | +/-45 kHz |
工作有效 | 距离一般60米(空阔地方) |
电流消耗 | 110 +/- 10 mA,典型(Vss=2.8至3.0VDC) |
RF功率输出 | 30mW |
动态范围 | > 90 dB,A计权 |
电池 | AA X 2 |
电池消耗/寿命 | 约10小时(取决于碱性电池性能) |