服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
产 品 说 明
●二路话筒输入,二路线路输入,一路辅助输出;
●高音和低音音调控制,总音量控制;
●四路分区选择输出;
●有话筒静音功能,便于插入优先广播;
●各通道有独立音量控制;
●自动双速温控风机强制冷却散热;
●完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护;
●100V/70V定压输出和4-16Ω定阻(平衡不接地)输出。
技 术 参 数
型号 | HD-080 | HD-120 | HD-180 | HD-240 | HD-300 | HD-400 | HD-500 | HD-600 |
额定输出 | 80W | 120W | 180W | 240W | 300W | 400W | 500W | 600W |
输出方式 | 定阻4-16Ω,定压70V,100V | |||||||
线路输出 | 600Ω/1V(0db) | |||||||
输入 | MIC1、2 /600Ω,2.0mV(-54db),不平衡;AUX1、2 /10KΩ,250mV(-10db),不平衡 | |||||||
频响 | 100Hz~16KHz | |||||||
谐波失真 | <0.1% 1KHz | |||||||
信噪比 | MIC1、2 :66db ;AUX1、2 :70db | |||||||
音调调节 | Bass:±10db at 100Hz Treble:±10db at 10KHz | |||||||
保护 | 开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护 | |||||||
静音 | MIC1 | |||||||
电压 | AC 220V/50Hz | |||||||
消耗功率 | 120W | 140W | 210W | 320W | 370W | 500W | 650W | 750W |
尺寸 | 482×380×88(MM) | |||||||
重量 | 8.7kg | 10.2kg | 11.2kg | 11.7kg | 12.2kg | 13.2kg | 17kg | 19.5kg |
HD080~HD600 合并式功率放大器
ANG-PA-合并式功率放大器