服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
型号 | CA-080 | CA-120 | CA-180 | CA-240 | CA-300 | CA-400 | CA-500 | CA-600 |
额定输出 | 80W | 120W | 180W | 240W | 300W | 400W | 500W | 600W |
输出方式 | 定阻4-16Ω,定压70V,100V | |||||||
线路输出 | 600Ω/1V(0db) | |||||||
输入 | MIC1、2 /600Ω,2.0mV(-54db),不平衡;AUX1、2 /10KΩ,250mV(-10db),不平衡 | |||||||
频响 | 100Hz~16KHz | |||||||
谐波失真 | <0.1% 1KHz | |||||||
信噪比 | MIC1、2 :66db ;AUX1、2 :70db | |||||||
音调调节 | Bass:±10db at 100Hz Treble:±10db at 10KHz | |||||||
保护 | 开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护 | |||||||
静音 | MIC1、铃声、报警声 | |||||||
电压 | AC 220V~240V/50Hz~60Hz | |||||||
消耗功率 | 120W | 140W | 210W | 320W | 370W | 500W | 650W | 750W |
尺寸 | 482×380×90(MM) | |||||||
重量 | 8.7kg | 10.2kg | 11kg | 11.5kg | 12.2kg | 13kg | 16.8kg |
19.2kg |
CA-080~CA-600 带MP3、收音机、显示屏、四分区合并式
ANG-PA-合并式功率放大器