服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
型号 | K1080 | K1120 | K1180 | K1240 | K1360 | K1500 | K1600 |
额定输出 | 80W | 120W | 180W | 240W | 360W | 500W | 600W |
输出方式 | 定阻4-16Ω,定压70V,100V | ||||||
线路输出 | 600Ω/1V(0db) | ||||||
输入 | MIC1、2 、3/600Ω,2.0mV(-54db),不平衡;AUX1、2 /10KΩ,250mV(-10db),不平衡 | ||||||
频响 | 100Hz~16KHz | ||||||
谐波失真 | <0.1% 1KHz | ||||||
信噪比 | MIC1、2 、3:66db ;AUX1、2 :70db | ||||||
音调调节 | Bass:±10db at 100Hz Treble:±10db at 10KHz | ||||||
保护 | 开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护 | ||||||
静音 | MIC1、铃声、报警声 | ||||||
电压 | AC 220V/50Hz | ||||||
消耗功率 | 120W | 160W | 240W | 300W | 400W | 600W | 750W |
尺寸 | 482×410×88(MM) | ||||||
重量 | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 16kg | 19kg |
22.5kg |
K1080~K1600 带MP3、调谐器、显示屏、六分区音量可
ANG-PA-合并式功率放大器