服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
3.5寸Dual SR-Bass™超低音,适用于高阻抗和低阻抗系统
10寸双音圈超低音扬声器,适用于低阻抗系统
10寸双音圈超低音扬声器,适用于高阻抗系统
用于VXS3S的吸顶安装适配器
U型支架可简单方便地实现水平和垂直配置中的安装。(用于DXR8mkII、DXR8、VXS10S/W、VXS10ST/W)
VXS3SB / VXS3SW | VXS10S / VXS10SW | VXS10ST / VXS10STW | ||
---|---|---|---|---|
扬声器类型 | SR-Bass™类超低音 | 低音反射式 | 低音反射式 | |
频率响应(-10dB) | 65Hz-180Hz | 45Hz - 250Hz | 45Hz - 250Hz | |
单元 | LF | 3.5" 锥形单元 | 10”双音圈 | 10”双音圈 |
额定功率 | NOISE | 20W | 100W + 100W | - |
PGM | 40W | 200W + 200W | - | |
PEAK | 80W | - | - | |
额定阻抗 | 8Ω | 8Ω + 8Ω | - | |
卫星阻抗 | 建议每个卫星输出8Ω负载 *1 | 建议每个卫星输出8Ω负载 *2 | 建议每个卫星输出8Ω负载 *2 | |
变压器分接头 | 100V | 15W, 7.5W, 3.8W | - | 200W (50Ω), 100W (100Ω), 50W (200Ω) |
70V | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | - | 200W (25Ω), 100W (50Ω), 50W (100Ω), 25W (200Ω) | |
SPL | 灵敏度(1W;1m轴上) | 79dB SPL *3 | 96dB SPL *3 | 96dB SPL *3 |
峰值(计算值) | 98dB SPL *4 | 125dB SPL *4 | - | |
I/O接口 | TERMINAL BLOCKS(4针)输入:+/-,Loop-thru:+/-,TERMINAL BLOCKS(8针)卫星输出:+/-(ST1~ST4) | 输入:1x Euroblock(4针)(CH1:+ / -,CH2:+ / -),卫星输出:1x Euroblock(4针)(ST 1:+ / -,ST 2:+ / -) | 输入:1x Euroblock(4针)(输入:+/-,Loop Thru:+ / -),卫星输出:1x Euroblock(4针)(ST 1:+ / -,ST 2:+ / -) | |
保护电路 | 荷载保护 | 全频功率限制,保护网络和音箱单元 | 全频功率限制,保护网络和音箱单元 | 全频功率限制,保护网络和音箱单元 |
形状 | 长方形 | 长方形 | 长方形 | |
外壳材料 | ABS | MDF | MDF | |
表面处理 | VXS3SB:黑色(近似值:Munsell N3)VXS3SW:白色(近似值:Munsell N9) | VXS10S:黑色(近似值:Munsell N3),VXS10SW:白色(近似值:Munsell 3.5PB9.0/1) | VXS10S:黑色(近似值:Munsell N3),VXS10SW:白色(近似值:Munsell 3.5PB9.0/1) | |
外形尺寸 | W | 322mm (12.7") *5 | 260mm (10.2") *5 | 260mm (10.2") *5 |
H | 162mm (6.4") *5 | 500mm (19.7") *5 | 500mm (19.7") *5 | |
D | 118mm (4.6") *5 | 389mm (15.3") *5 | 389mm (15.3") *5 | |
净重 | 2.7kg (6.0 lbs) *5 | 16.5kg (36.4lbs) *5 | 19.5kg (43.0lbs) *5 | |
附件 | 安装支架、安全绳、垫片、螺钉、遮蔽板 | 墙面安装支架 | 墙面安装支架 | |
包装 | 独立包装 | 独立包装 | 独立包装 | |
认证 | NFPA70, CE, RoHS | CE, EAC, RoHS | CE, EAC, RoHS | |
选项 | CMA3SB / CMA3SW:吸顶安装适配器 | UB-DXR8:U型支架 | UB-DXR8:U型支架 | |
兼容EN54-24 | - | - | - |
VXS系列VXS3SB VXS3SW VXS10S VXS10SW VXS10S VXS10SW CMA3SB CMA
YAMAHA雅马哈-墙面安装扬声器