服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
DM3系列包括DM3 Standard和DM3两款型号,DM3是雅马哈***与Dante技术完全兼容的紧凑型调音台,可实现多个设备之间更快速、更便捷的设置。两款型号均具备多语言用户界面,进行配置后可让不同身份背景和技能水准的用户简单无忧地进行操作。
无论是现场演出场地还是家庭工作室,我们都能轻松想象出将DM3系列调音台带去演出、录制并直播音频,然后将作为DAW设置中一部分的DM3带回家中。或者,可以在小型演出中将DM3作为主调音台,也可在日后的现场直播中将其作为副调音台——DM3系列带给您无尽可能。
DM3 数字调音台
DM3紧凑型数字调音台支持Dante功能,丰富的功能使其适用于广泛的应用场景。DM3提供了出色的音质,快速便捷的设置和操作以及专业的功能
8 + 1个通道配置
9英寸多点触控显示屏
输入混音通道:16个单声道 + 1个立体声 + 2个FX返送
总线:1个立体声,6个混音,2个FX,2个矩阵(支持输入到矩阵)
本地I/O:16个麦克风/线路(12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo)输入,8个(XLR)输出
Dante:16个输入,16个输出
USB:18个输入,18个输出
混音1-6和立体声通道上的18个效果器和GEQ
采样率:48 kHz/96 kHz
外形尺寸(宽×高×深): 320 mm × 140 mm × 455 mm
净重: 6.5 kg
DM3 Standard 数字调音台
DM3 Standard紧凑型数字调音台具有丰富的功能和便携性,适用于广泛的应用环境。DM3 Standard提供了出色的音质,快速便捷的设置和操作以及专业的功能。
8 + 1个通道配置
9英寸多点触控显示屏
输入混音通道:16个单声道 + 1个立体声 + 2个FX返送
总线:1个立体声,6个混音,2个FX,2个矩阵(支持输入到矩阵)
本地I/O:16个麦克风/线路(12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo)输入,8个(XLR)输出
USB:18个输入,18个输出
混音1-6和立体声通道上的18个效果器和GEQ
采样率:48 kHz/96 kHz
外形尺寸(宽×高×深): 320 mm × 140 mm × 455 mm
净重:6.5 kg
RK-DM3 配件
适用于DM3和DM3 Standard的机架安装套件
DM3 | DM3 Standard | ||
---|---|---|---|
混音能力 | 输入通道 | 16个单声道 + 1个立体声 + 2个FX返送 | 16个单声道 + 1个立体声 + 2个FX返送 |
混音母线 | 6 | 6 | |
矩阵 | 2(支持输入到矩阵) | 2(支持输入到矩阵) | |
立体声母线 | 1 | 1 | |
FX母线 | 2 | 2 | |
CUE母线 | 1 | 1 | |
I/O接口 | 模拟输入 | 16个麦克风/线路(12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo) | 16个麦克风/线路(12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo) |
模拟输出 | 8(XLR) | 8(XLR) | |
Dante | 2(etherCON:主/次) | - | |
网络 | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | |
USB TO HOST | 1(USB Type-B,USB2.0) | 1(USB Type-B,USB2.0) | |
USB TO DEVICE | 1 (USB Type-A) | 1 (USB Type-A) | |
Phones | 1(TRS Phones型) | 1(TRS Phones型) | |
直流插孔 | 1(XLR 4针,直流电源输入) | 1(XLR 4针,直流电源输入) | |
用户界面 | 1个9英寸多点触控显示屏,9个推子(8通道+1主推子),1个“触摸转动”旋转编码器 | 1个9英寸多点触控显示屏,9个推子(8通道+1主推子),1个“触摸转动”旋转编码器 | |
录音和播放 | PC/Mac | 录音18轨,播放18轨 | 录音18轨,播放18轨 |
USB存储设备 | 录音2轨(USB硬盘/SSD/闪存),播放2轨(USB硬盘/SSD/闪存) | 录音2轨(USB硬盘/SSD/闪存),播放2轨(USB硬盘/SSD/闪存) | |
采样率 | 96 kHz/48 kHz | 96 kHz/48 kHz | |
信号延迟 | 低于1.3 ms(CH INPUT到OMNI OUT,Fs=96 kHz) | 低于1.3 ms(CH INPUT到OMNI OUT,Fs=96 kHz) | |
频率响应 | +0.5,-1.0 dB 20 Hz-20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz,INPUT到OMNI OUT | +0.5,-1.0 dB 20 Hz-20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz,INPUT到OMNI OUT | |
总谐波失真 | 低于0.01% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu 到10 kΩ,INPUT到OMNI OUT,输入增益=*小*1 | 低于0.01% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu 到10 kΩ,INPUT到OMNI OUT,输入增益=*小*1 | |
哼声和噪音等级 | 等效输入噪音 | 典型值-126 dBu,等效输入噪音,输入增益=***,-85 dBu,冗余输出噪音,主立体声关闭*2 | 典型值-126 dBu,等效输入噪音,输入增益=***,-85 dBu,冗余输出噪音,主立体声关闭*2 |
残余输出噪音 | 典型值-126 dBu,等效输入噪音,输入增益=***,-85 dBu,冗余输出噪音,主立体声关闭*2 | 典型值-126 dBu,等效输入噪音,输入增益=***,-85 dBu,冗余输出噪音,主立体声关闭*2 | |
动态范围 | 典型值107 dB,DA转换器,典型值107 dB,INPUT到OMNI OUT,输入增益=*小 | 典型值107 dB,DA转换器,典型值107 dB,INPUT到OMNI OUT,输入增益=*小 | |
串扰 | -100 dB,相邻INPUT/OMNI OUT通道,输入增益=*小@1 kHz*3 | -100 dB,相邻INPUT/OMNI OUT通道,输入增益=*小@1 kHz*3 | |
功率要求 | DC24 V/2.5 A,PA-L500(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2.5 A,PA-L500(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | |
功耗 | 43 W | 43 W | |
外观尺寸 | W | 320 mm | 320 mm |
H | 140 mm | 140 mm | |
D | 455 mm | 455 mm | |
净重 | 6.5 kg (14.3 lb) | 6.5 kg (14.3 lb) | |
包含附件 | 使用说明书、电源适配器、下载信息 | 使用说明书、电源适配器、下载信息 | |
附件 | RK-DM3 | RK-DM3 | |
工作温度 | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
存储温度 | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以厂商为准。
DM3 数字调音台
YAMAHA雅马哈-调音台