服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
功能简介:
▼10.1”电容触摸屏1280x800分辨率;
▼共20路信号输入,其中16路带话放模拟输入(包含4个COMBO接口,8个6.3插入口)、1组立体声USB播放、2路扩展数字输入;
▼共12路信号输出,其中8路模拟输出、1组立体声录音或2路数字信号二选一输出、1组立体声TRS监听耳机输出;
▼11条总线,其中4条单声道AUX总线、4条立体声编组总线、2条效果器总线和1条主输出线;
▼模拟输入通道有增益、噪声门、压缩器、相位、48V、声像、高通、4段均衡、200ms延时、自动混音和4级反馈抑制功能;
▼数字输入通道有平衡、4段均衡器等功能;
▼输出通道有低通、4段均衡、200ms延时、2个31段GEQ模块插入等功能;
▼内置效果器包含2个回声模块和1个混响模块,效果库*多保存100组;
▼场景*多保存50组,其中前8组带快捷调用场景按键;
▼9个100mm行程推子;
▼1路静音编组,支持1键控制多通道静音;
▼扩展模块支持蓝牙/Dante2X2/AES扩展卡选配;
▼USB立体声播放和录音功能,支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放;
▼无线网络控制功能,支持IOS、安卓软件控制;
▼配有串口中控接口支持第三方智能控制;
▼16段高精度主输出电平表;
▼两级面板锁,支持指纹和密码两种方式解锁;
▼支持中英文两种语言显示。
适用场所:
会议、学校、教堂、文化礼堂、婚礼、音乐会、 家庭、乐队、多功能厅等扩声场所。
处理通道 | 输入处理通道 | 16路话筒或线路输入,1组立体声USB播放,2路扩展数字输入 |
| 输出处理通道 | 4路AUX,4路GROUP,1路MAIN,1路立体声监听,1路立体声USB录音,2路扩展数字输出 |
| 内部效果器 | 2个,单声道,有回声、混响2种效果 |
| GEQ模块 | 2个31段GEQ模块,可插入任一输出通道 |
| 噪声门 | 阈值:-120dB~-20dB |
| 压限器 | 阈值:-48dB~0dB 启动时间:3~100毫秒 释放时间:2x,4x,6x,8x,16x,32x(释 放时间为系数乘以启动时间) 压缩比例:1:1 ~ 128:1 |
| 均衡器 | 段数:4段 频率:20Hz~20kHz -20dB~+12dB Q值:0.404 ~ 28.852 类型:参量 |
| 高低通 | 输入高通:20Hz~20kHz 输出低通:20Hz~20kHz |
| 延时 | 0~200毫秒 |
| 相位 | 标准/反相 |
| 场景文件 | *多可保存50组 |
| 效果库文件 | *多可保存100组 |
| 信号处理能力 | 40位浮点处理,48kHz采样率 |
| A/D转换器 | 24位,192kHz,115dB动范范围 |
| D/A转换器 | 24位,192kHz,123dB动范范围 |
连接器 | 话筒/线路输入XLR接口 | 16路话筒或线路输入 |
| INSERT 6.3接口 | 8个 |
| XLR输出接口 | 8个 |
| 监听耳机输出XLR接口 | 1个,立体声 |
| 数字输入/输出 扩展接口 | 可连接DANTE2X2、蓝牙、AES模块 |
| USB口接口 | 2个,可连接U盘立体声录播,连接WiFi模块无线控制 |
| 串口 | RS232 DB9串口,波特率率固定115200bps |
IN1-16输入特性 | 输入阻抗 | 非平衡1.5kΩ,平衡3kΩ |
| 频响 | 20Hz–20kHz(+/-1dB) |
| ***输入电平 | 18dBu |
| 幻象电源 | +48V(IN1toIN16) |
| 增益 | -12dB~40dB |
| S/N信噪比 | 110dB(增益=0dB,A加权) |
| 动态范围 | 112dB(增益=0dB,A加权) |
OUT1-8输出特性 | 总谐波失真 | 0.005%(增益=0dB且输出=0dBu,未加权) 0.005%(增益=40dB且输出=+20dBu,未加权) |
| 频响 | 20Hz–20kHz (+/-1dB) |
| ***输出电平 | +20 dBu |
| 输出阻抗 | <100Ω |
| 串音 | -105dB@1kHz |
| 底噪 | -86dBu(增益=0dB) |
监听和耳机特性 | 输出阻抗 | <50Ω |
| ***输出电平 | +20 dBu |
| 底噪 | -81dB(电位器=MAX,音量=0dB) |
数字 I/O | 数字 I/O | 蓝牙、AES/EBU、DANTE2X2 |
|
| USB立体声播放和录音,支持mp3、wav和flac文件播放 |
| USB 格式 | 3.0 |
| 录音格式 | wav |
综合 | ***增益 | 70dB 模拟输入到输出 |
| 显示器 | 10.1” 触摸屏 1280x800分辨率 |
| 推杆电位器 | 9个100mm行程电动推杆电位器 |
| 系统 | 安卓 |
| 网络 | 外置WIFI模块,支持IOS、安卓控制 |
硬件 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 消耗功率 | 50W |
| 工作温度 | 5℃~40℃ |
| 尺寸 | (DxWxH) 510.27x413x122.5mm |
| 重量 | 净重: 6.8kg 毛重: 10.3kg |
| 配件 | Wifi模块 |
|
| 电源适配器 |
HMAUDIO Live20.8数字调音台
产品系列-HMAUDIO慧鸣