服务热线
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
CZR系列无源音箱在便携、轻质、坚固的设计中提供高功率的处理和卓越的音质性能。
CZR系列包含15˝、12˝和10˝三款型号,传感器带有压铸铝框架和3˝音圈,可提供超高功率输入,轻质又强大的钕磁铁有助于为低音增加冲击力和动力。高频单元通过2˝音圈和钕磁铁,可从钛膜片上获得生动、震撼的高音。与DZR系列一样,CZR系列也采用可旋转恒指向性号角设计(CZR15为90°x 50°,CZR12和CZR10为90°x 60°),提升垂直或水平安装的灵活性。CZR15和CZR12均可以产生129dB的声压级,CZR15和CZR12的额定功率为800W,CZR10在无源模式下的额定功率为700W。每款CZR型号还配备了双功放模式,以***限度地提高性能。
CXS XLF系列包含两款无源超低音音箱,即CXS18XLF(18英寸)和CXS15XLF(15英寸),这两款超低音音箱可以将系统的低频下潜至29Hz,从而达到低频震动的能力。Neutrik speakON NL4MP接口提供安全、可靠和灵活的连接。CXS XLF系列自带两个输入/并联接口可用于多个超低音音箱连接,另有一个独特的输出接口,可灵活设置至CZR全频音箱或心形模式设置。它能够与单根4极speakON线缆进行更简单的连接。
经过特别设计的外壳采用轻质耐用的优质胶合板,带有防划伤的坚固聚脲涂层,提升运输过程中的便携性和耐用性,两个不同的插槽可用于-7°倾斜安装或水平安装。CXS XLF配有35mm支架插槽和M20螺纹插座,以支持全频音箱的安装。
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
CZR15是一款2分频无源音箱,在便携轻质又坚固的设计中实现了高功率处理能力和卓越的音质性能。多功能且紧凑的外壳设计使得轻质的CZR15成为多种现场演出和固定安装环境的理想选择,无论是为户外音乐节的现场乐队还是俱乐部中的DJ,这些无源音箱都可提供清晰、高品质的声音和令人印象深刻的低音表现。
CZR10是一款2分频无源音箱,在便携轻质又坚固的设计中实现了高功率处理能力和卓越的音质性能。多功能且紧凑的外壳设计使得轻质的CZR10成为多种现场演出和固定安装环境的理想选择,无论是为户外音乐节的现场乐队还是俱乐部中的DJ,这些无源音箱都可提供清晰、高品质的声音和令人印象深刻的低音表现。
CXS18XLF是一款低音反射式超低音音箱,非常适合与CZR全频音箱一起使用,具有延伸的低频、卓越的清晰度和同级产品中出色的133dB SPL性能。
CXS15XLF是一款低音反射式超低音音箱,非常适合与CZR全频音箱一起使用,具有延伸的低频、卓越的清晰度和同级产品中出色的131dB SPL性能。
CZR15 / CZR15W | CZR12 / CZR12W | CZR10 / CZR10W | CXS18XLF / CXS18XLFW | CXS15XLF / CXS15XLFW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般规格 | ||||||
扬声器类型 | 2分频音箱,低音反射式 | 2分频音箱,低音反射式 | 2分频音箱,低音反射式 | 超低音音箱,低音反射式 | 超低音音箱,低音反射式 | |
频率响应(-10dB) | 被动分频43 Hz - 20 kHz,标准(*1):34 Hz - 20 kHz,FOH(*1):33 Hz - 20 kHz | 被动分频43 Hz - 20 kHz,标准(*1):42 Hz - 20 kHz,FOH(*1):38 Hz - 20 kHz | 被动分频43 Hz - 20 kHz,标准(*1):46 Hz - 20 kHz,FOH(*1):43 Hz - 20 kHz | 被动分频32 Hz - 3kHz,标准(*1):32 Hz - 150 Hz延伸(*1):29 Hz - 150 Hz | 被动分频33 Hz - 3.5kHz,标准(*1):35 Hz - 150 Hz延伸(*1):33 Hz - 150 Hz | |
覆盖区域 | H90゚ x V50゚ 可旋转恒指向性号角 | H90゚ x V60゚ 可旋转恒指向性号角 | H90゚ x V60゚ 可旋转恒指向性号角 | - | - | |
地面返听角度 | 50° 对称 | 50° 对称 | 50° | - | - | |
单元 | LF | 15"锥形单元,3"音圈,钕磁铁 | 12"锥形单元,3"音圈,钕磁铁 | 10"锥形单元,3"音圈,钕磁铁 | 18"锥形单元,4"音圈,铁氧体磁铁 | 15"锥形单元,4"音圈,铁氧体磁铁 |
HF | 2" 音圈,1" 口径压缩单元,钛膜,钕磁铁 | 2" 音圈,1" 口径压缩单元,钛膜,钕磁铁 | 2" 音圈,1" 口径压缩单元,钛膜,钕磁铁 | - | - | |
分频点 | 2.0 kHz | 2.0 kHz | 2.5 kHz | - | - | |
额定功率 | NOISE | 被动分频(EIA 426-A)400W,主动分频LF(EIA 426-A):400W,HF(AES):50W | 被动分频(EIA 426-A)400W,主动分频LF(EIA 426-A):400W,HF(AES):50W | 被动分频(EIA 426-A)350 W,主动分频LF(EIA 426-A):350W,HF(AES):50W | 500 W(EIA 426-A) | 400 W(EIA 426-A) |
PGM | 被动分频(EIA 426-A)800 W,主动分频LF(EIA 426-A):800W,HF(AES):100W | 被动分频(EIA 426-A)800 W,主动分频LF(EIA 426-A):800W,HF(AES):100W | 被动分频(EIA 426-A)700 W,主动分频LF(EIA 426-A):700W,HF(AES):100W | 1000 W (EIA 426-A) | 800 W (EIA 426-A) | |
PEAK | 被动分频(EIA 426-A)1600 W,主动分频LF(EIA 426-A):1600W,HF(AES):200W | 被动分频(EIA 426-A)1600 W,主动分频LF(EIA 426-A):1600W,HF(AES):200W | 被动分频(EIA 426-A)1400 W,主动分频LF(EIA 426-A):1400W,HF(AES):200W | 2000 W (EIA 426-A) | 1600 W (EIA 426-A) | |
额定阻抗 | 被动分频8Ω,主动分频LF:8Ω,HF:16Ω | 被动分频8Ω,主动分频LF:8Ω,HF:16Ω | 被动分频8Ω,主动分频LF:8Ω,HF:16Ω | 8Ω | 8Ω | |
SPL | 灵敏度(1W;1m轴上) | 被动分频97 dB SPL,主动分频:LF:99dB SPL,HF:108dB SPL | 被动分频97 dB SPL,主动分频:LF:97dB SPL,HF:108dB SPL | 被动分频97 dB SPL,主动分频:LF:95dB SPL,HF:108dB SPL | 100dB *2 | 98dB *2 |
峰值(计算值) | 被动分频129 dB SPL,主动分频:LF:131dB SPL,HF:131dB SPL | 被动分频129 dB SPL,主动分频:LF:129dB SPL,HF:131dB SPL | 被动分频127 dB SPL,主动分频:LF:127dB SPL,HF:131dB SPL | 133 dB *2 | 130 dB *2 | |
I/O接口 | SpeakON NL4MP x 2(并联) | SpeakON NL4MP x 2(并联) | SpeakON NL4MP x 2(并联) | SpeakON NL4MP x 3(并联 x2、输出 x1) | SpeakON NL4MP x 3(并联 x2、输出 x1) | |
把手 | 铝压铸框架,侧面 x 2 | 铝压铸框架,侧面 x 2 | 铝压铸框架,顶面 x 1,侧面 x 1 | 铝压铸框架,侧面 x 2 | 铝压铸框架,侧面 x 2 | |
支架插槽 | Φ35 mm x2 (0° 或 -7°) | Φ35 mm x2 (0° 或 -7°) | Φ35 mm x2 (0° 或 -7°) | Φ35 mm(深度80mm),M20(螺纹深度 25mm) | Φ35 mm(深度80mm),M20(螺纹深度 25mm) | |
吊装点 | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | - | - | |
外形尺寸 | W | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") |
H | 761 mm (30.0")(含橡胶脚垫) | 646 mm (25.4")(含橡胶脚垫) | 537 mm (21.1")(含橡胶脚垫) | 657 mm (25.9")(含橡胶脚垫) | 587 mm (23.1")(含橡胶脚垫) | |
D | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | 720 mm (28.4") | 600 mm (23.6") | |
净重 | 21.3 kg (47.0 lbs) | 18.0 kg (39.7 lbs) | 14.0 kg (30.9 lbs) | 43.6kg (96.1 lbs) | 35.6kg (78.5 lbs) | |
选项 | 支架:UB-DZR15H/V,面罩:SPCVR-DZR15 | 支架:UB-DZR12H/V,面罩:SPCVR-DZR12 | 支架:UB-DZR10H/V,面罩:SPCVR-DZR10 | 面罩:SPCVR-DXS18X,脚轮:SPW-1 | 面罩:SPCVR-DXS15X,脚轮:SPW-1 | |
其他 | 外壳材质、涂层、颜色:胶合板、耐用的聚脲涂层、黑色/白色 | 外壳材质、涂层、颜色:胶合板、耐用的聚脲涂层、黑色/白色 | 外壳材质、涂层、颜色:胶合板、耐用的聚脲涂层、黑色/白色 | 外壳材质、涂层、颜色:胶合板、耐用的聚脲涂层、黑色/白色 | 外壳材质、涂层、颜色:胶合板、耐用的聚脲涂层、黑色/白色 |
CZR15 CZR15W CZR12 CZR12W CZR10 CZR10W CXS18XLF CXS15XLF CXS
YAMAHA雅马哈-无源音箱